Ibiranga rusange bya BOE HV490QUB-B05
Ikirango | BOE | Icyitegererezo P/N | HV490QUB-B05 |
Ingano y'impandeshatu | 49" | Ubwoko bw'ikirango | a-Si TFT-LCD, CELL, F0B |
Umusozo | 3840(3)×2160,UHD 90PP | Imiterere ya Pixel | Umurongo ugororotse wa RGBW |
Agace gakora | 1073.78(W)×604(H)mm | Gufungura Bezel |
|
Umucyo | 0 cd/m² | Igipimo cyo gutandukanya ibintu | 1200.1 (Ubwoko) (TM) |
Reba icyerekezo | Ubusumbane | Igihe cyo Gusubiza | 6 (Ubwoko) (G kugeza G) |
Inguni yo Kureba | 89/89/89/89 (Ubwoko)(CR≥10) | Uburyo bwo Gukora | ADS, Ubusanzwe ni umukara, Irahinduranya |
Ubunini bw'isahani | 0.70+0.70 mm | Kohereza | 6.6% (ubwoko) (hamwe na Polarizer) |
Ibara ry'inkunga | 1.07B | Isoko y'urumuri | Nta B/L |
Uburemere | 2.60 kg (ubwoko) | Byagenewe | Televiziyo |
Igipimo cy'amashusho | 60Hz | Akadomo k'imashini | Nta |
Ibisobanuro birambuye bya D-IC | COF yubatswemo ibikoresho 12 byo mu bwoko bwa source+12 by'irembo | ||
Ubwoko bw'aho uhurira | V-by-One 8 lane, 51 pins Connector | ||
Ingufu z'amashanyarazi | 12.0V (Ubwoko) | ||
Ibidukikije | Ubushyuhe bwo gukora: 0~50℃;Ubushyuhe bwo kubika: -20~60℃ | ||









