Ibiranga rusange bya BOE HV430QUB-F1D
| Ikirango | BOE | Icyitegererezo P/N | HV430QUB-F1D |
| Ingano y'impandeshatu | 43" | Ubwoko bw'ikirango | a-Si TFT-LCD, CELL, F0B |
| Umusozo | 3840 (RGB)×2160, UHD 103PPI | Imiterere ya Pixel | Umurongo ugororotse wa RGB |
| Agace gakora | 941.184(W)×529.416(H)mm | Gufungura Bezel |
|
| Incamake y'inyuguti | 953(H)×543(V)×1.34(D)mm | Ubuvuzi | Irinda imirabyo (Umukungugu 1%), Irangi rikomeye (3H) |
| Umucyo | 0 cd/m² | Igipimo cyo gutandukanya ibintu | 1200:1 (Ubwoko) (TM) |
| Reba icyerekezo | Ubusumbane | Igihe cyo Gusubiza | 8 (Ubwoko) (G kugeza G) |
| Inguni yo Kureba | 89/89/89/89 (Ubwoko)(CR≥10) | Uburyo bwo Gukora | ADS, Ubusanzwe ni umukara, Irahinduranya |
| Ubunini bw'isahani | 0.50+0.50 mm | Kohereza | 4.15% (ubwoko) (hamwe na Polarizer) |
| Ibara ry'inkunga | 1.07B 98%sRGB | Isoko y'urumuri | Nta B/L |
| Uburemere | Ibiro 1.58 | Byagenewe | Televiziyo |
| Igipimo cy'amashusho | 60Hz | Aho gukoraho | Nta |
| Ibisobanuro birambuye bya D-IC | Udupira 6 tw’umwimerere twa COF twubatswemo | ||
| Ubwoko bw'aho uhurira | CEDS, imigozi 120 yo guhuza | ||
| Ingufu z'amashanyarazi | 12.0V (Ubwoko) (VLCD) | ||
| Ibidukikije | Ubushyuhe bwo gukora: O~50℃;Ubushyuhe bwo kubika: -20~ 60℃ | ||









